Przez rok szkolny 2017/2018 na terenie powiatu leszczyńskiego i Leszna odbywało się współzawodnictwo sportowe szkół prowadzone przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Lesznie.
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Lesznie prowadzi wieloletnią działalność sportową w środowisku szkolnym. Igrzyska Młodzieży Szkolnej na szczeblu powiatu leszczyńskiego realizowane przez MOS w Lesznie finansowane są ze środków budżetu powiatu leszczyńskiego.
Każdego roku szkolnego do współzawodnictwa szkoły z Leszna i powiatu leszczyńskiego zgłaszają się dobrowolnie w zależności od dyscypliny sportowej, w której chcą rywalizować. Zwycięzcy zawodów powiatowych biorą udział w zawodach wojewódzkich realizowanych przez Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”.
Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” posumował współzawodnictwo sportowe szkół naszego regionu w roku szkolnym 2017/2018.
Klasyfikacja Igrzysk Młodzieży Szkolnej Województwa Wielkopolskiego według zdobytych punktów we współzawodnictwie sportowym w roku szkolnym 2017/2018:
| Miejsce | Szkoła |
| 56 | Nowy Belęcin |
| 87 | Rydzyna |
| 97 | ZS Włoszakowice |
| 147 | ZS Kąkolewo |
| 157 | Dąbcze |
| 160 | Święciechowa |
| 213 | Osieczna |
| 308 | Bukówiec Górny |
| 318 | Brenno |
| 339 | Lipno |
| 378 | Drobnin |
| 419 | Pawłowice |
| 436 | Lasocice |
| 498 | Dłużyna |
| 527 | Długie Stare |
Klasyfikacja Igrzysk Dzieci Województwa Wielkopolskiego według zdobytych punktów we współzawodnictwie sportowym w roku szkolnym 2017/2018:
| Miejsce | Szkoła |
| 83 | Bukówiec Górny |
| 93 | Kąkolewo |
| 112 | Dąbcze |
| 122 | Nowy Belęcin |
| 162 | Włoszakowice |
| 175 | Drobnin |
| 193 | Pawłowice |
| 236 | Kaczkowo |
| 238 | Lipno |
| 296 | Rydzyna |
| 321 | Osieczna |
| 323 | Goniembice |
| 375 | Wijewo |
| 423 | Świerczyna |
| 452 | Święciechowa |
| 492 | Krzycko Wielkie |
| 548 | Lasocice |
| 652 | Górka Duchowna |
| 731 | Wilkowice |
| 731 | Długie Stare |
| 780 | Goniembice |
Klasyfikacja Licealiady Województwa Wielkopolskiego według zdobytych punktów we współzawodnictwie sportowym w roku szkolnym 2017/2018:
| Miejsce | Szkoła |
| 26 | I LO Leszno |
| 31 | ZS 2 Leszno |
| 63 | ZS 4 Leszno |
| 82 | ZS R-B Leszno |
| 87 | ZS Ekonomicznych Leszno |
| 104 | ZST CKZiU Leszno |
| 119 | III LO Leszno |
| 135 | ZSE-T Leszno |
| 220 | Prywatne LO Leszno |
| 217 | LO Włoszakowice |
| 249 | ZSZ Brenno |
