W Poznaniu rozegrano wojewódzki finał sztafetowego biegu na przełaj. Uczestniczyły w nim szkoły z powiatu leszczyńskiego.
Najwyższe – 12 miejsce – wśród dziewczyn zajęła drużyna Szkoły Podstawowej w Kąkolewie, a wśród chłopców – 14 pozycję zajęła reprezentacja Szkoły podstawowej w Wijewie.
| WYNIKI SZKOŁY PODSTAWOWE | |||
| SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE | |||
| POZNAŃ 11.10.2016 | |||
| SZKOŁY PODSTAWOWE DZIEWCZĘTA | |||
| MIEJSCE | SZKOŁA | POWIAT | NR SZTAFETY |
| 1 | SZKOŁA PODSTAWOWA WITKOWO | GNIEŹNIEŃSKI | 3 |
| 2 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 PIŁA | PILSKI | 22 |
| 3 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 KÓRNIK | POZNAŃSKI ZIEMSKI | 29 |
| 4 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 PIŁA | PILSKI | 23 |
| 5 | SZKOŁA PODSTAWOWA ŻERKÓW | JAROCIŃSKI | 7 |
| 6 | SZKOŁA PODSTAWOWA OPALENICA | NOWOTOMYSKI | 18 |
| 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 POZNAŃ | POZNAŃSKI GRODZKI | 25 |
| 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA STRZAŁKOWO | SŁUPECKI | 33 |
| 9 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 JAROCIN | JAROCIŃSKI | 6 |
| 10 | SZKOŁA PODSTAWOWA BUDZYŃ | CHODZIESKI | 1 |
| 11 | SZKOŁA PODSTAWOWA JABŁONNA | GRODZISKI | 5 |
| 12 | SZKOŁA PODSTAWOWA KĄKOLEWO | LESZCZYŃSKI ZIEMSKI | 16 |
| 13 | SZKOŁA PODSTAWOWA RASZKÓW | OSTROWSKI | 20 |
| 14 | SZKOŁA PODSTAWOWA KRZYŻ WLKP | CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI | 2 |
| 15 | SZKOŁA PODSTAWOWA DUSZNIKI | SZAMOTULSKI | 34 |
| 16 | SZKOŁA PODSTAWOWA DĄBRÓWKA | POZNAŃSKI ZIEMSKI | 30 |
| 17 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WOLSZTYN | WOLSZTYŃSKI | 39 |
| 18 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 LESZNO | LESZCZYŃSKI GRODZKI | 15 |
| 19 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 POZNAŃ | POZNAŃSKI GRODZKI | 26 |
| 20 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 RAWICZ | RAWICKI | 32 |
| 21 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 KROTOSZYN | KROTOSZYŃSKI | 14 |
| 22 | SZKOŁA PODSTAWOWA SUCHY LAS | POZNAŃSKI ZIEMSKI | 31 |
| 23 | SZKOŁA PODSTAWOWA KSIĄŻ | ŚREMSKI | 36 |
| 24 | SZKOŁA PODSTAWOWA GRABÓW | OSTRZESZOWSKI | 21 |
| 25 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 KOŚCIAN | KOŚCIAŃSKI | 13 |
| 26 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 MIĘDZYCHÓD | MIĘDZYCHODZKI | 17 |
| 27 | SZKOŁA PODSTAWOWA SŁODKÓW | TURECKI | 37 |
| 28 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĄGROWIEC | WĄGROWIECKI | 38 |
| 29 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 PLESZEW | PLESZEWSKI | 24 |
| 30 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 GOSTYŃ | GOSTYŃSKI | 4 |
| 31 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 ŚRODA WLKP | ŚREDZKI | 35 |
| 32 | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 WRZEŚNIA | WRZESIŃSKI | 41 |
| 33 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 KONIN | KONIŃSKI GRODZKI | 11 |
| 34 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 WOLSZTYN | WOLSZTYŃSKI | 40 |
| 35 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 KĘPNO | KĘPIŃSKI | 9 |
| 36 | SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDECZ | KOLSKI | 10 |
| 37 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 OBORNIKI | OBORNICKI | 19 |
| 38 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 KALISZ | KALISKI GRODZKI | 8 |
| 39 | SZKOŁA PODSTAWOWA BUDZISŁAW KOŚCIELNY | KONIŃSKI ZIEMSKI | 12 |
| SZKOŁY PODSTAWOWE CHŁOPCY | |||
| MIEJSCE | SZKOŁA | POWIAT | NR SZTAFETY |
| 1 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 POZNAŃ | POZNAŃSKI GRODZKI | 24 |
| 2 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 JAROCIN | JAROCIŃSKI | 6 |
| 3 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 GOSTYŃ | GOSTYŃSKI | 4 |
| 4 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WOLSZTYN | WOLSZTYŃSKI | 38 |
| 5 | SZKOŁA PODSTAWOWA STRZAŁKOWO | SŁUPECKI | 32 |
| 6 | SZKOŁA PODSTAWOWA DUSZNIKI | SZAMOTULSKI | 33 |
| 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 LESZNO | LESZCZYŃSKI GRODZKI | 14 |
| 8 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 PIŁA | PILSKI | 21 |
| 9 | SZKOŁA PODSTAWOWA RACOT | KOŚCIAŃSKI | 12 |
| 10 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 POZNAŃ | POZNAŃSKI GRODZKI | 26 |
| 11 | SZKOŁA PODSTAWOWA KRZYŻ WLKP | CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI | 2 |
| 12 | SZKOŁA PODSTAWOWA NOWE SKALMIERZYCE | OSTROWSKI | 19 |
| 13 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 KROTOSZYN | KROTOSZYŃSKI | 13 |
| 14 | SZKOŁA PODSTAWOWA WIJEWO | LESZCZYŃSKI ZIEMSKI | 15 |
| 15 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 TUREK | TURECKI | 36 |
| 16 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 KÓRNIK | POZNAŃSKI ZIEMSKI | 28 |
| 17 | SZKOŁA PODSTAWOWA RAKONIEWICE | GRODZISKI | 5 |
| 18 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 GNIEZNO | GNIEŹNIEŃSKI | 3 |
| 19 | SZKOŁA PODSTAWOWA DORUCHÓW | OSTRZESZOWSKI | 20 |
| 20 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 PIŁA | PILSKI | 22 |
| 21 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 RAWICZ | RAWICKI | 31 |
| 22 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 POZNAŃ | POZNAŃSKI GRODZKI | 27 |
| 23 | SZKOŁA PODSTAWOWA ROKIETNICA | POZNAŃSKI ZIEMSKI | 29 |
| 24 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WĄGROWIEC | WĄGROWIECKI | 37 |
| 25 | SZKOŁA PODSTAWOWA ZANIEMYŚL | ŚREDZKI | 34 |
| 26 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 PLESZEW | PLESZEWSKI | 23 |
| 27 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 KĘPNO | KĘPIŃSKI | 8 |
| 28 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 WOLSZTYN | WOLSZTYŃSKI | 39 |
| 29 | SZKOŁA PODSTAWOWA SUCHY LAS | POZNAŃSKI ZIEMSKI | 30 |
| 30 | SZKOŁA PODSTAWOWA KSIĄŻ | ŚREMSKI | 35 |
| 31 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MIĘDZYCHÓD | MIĘDZYCHODZKI | 16 |
| 32 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 KONIN | KONIŃSKI GRODZKI | 10 |
| 33 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 KALISZ | KALISKI GRODZKI | 7 |
| 34 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 OBORNIKI | OBORNICKI | 18 |
| 35 | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA KACZANOWO | WRZESIŃSKI | 40 |
| 36 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY GRZEGORZEW | KOLSKI | 9 |
| 37 | SZKOŁA PODSTAWOWA ŚLESIN | KONIŃSKI ZIEMSKI | 11 |
